基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02 | 1.5770 | 1.5770 | 0.49% | -2.78% | -12.92% | 1.50% | |
06-02 | 3.0310 | 4.2940 | 1.75% | -4.14% | -14.52% | 1.50% | |
06-02 | 1.5734 | 1.5734 | 0.49% | -2.91% | -13.11% | 0 | |
06-02 | 3.0260 | 3.0260 | 1.75% | -4.24% | -8.94% | 0 | |
06-02 | 2.0480 | 2.0480 | -0.68% | -10.49% | -19.47% | 1.2% | |
06-02 | 2.0470 | 2.0470 | -0.68% | -10.53% | -11.46% | 0 | |
06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |
06-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0 | |
06-02 | 1.9240 | 2.5250 | 0.26% | 1.69% | 3.11% | 1.50% | |
06-02 | 1.9200 | 1.9200 | 0.31% | 1.64% | 2.95% | 0 | |
06-02 | 1.0255 | 1.0985 | 0.05% | -1.60% | -3.64% | 1.2% | |
06-02 | 1.0205 | 1.0879 | 0.04% | -1.72% | -3.84% | 0 | |
06-02 | 1.0022 | 1.0072 | 0.09% | 0.00% | -1.18% | 1% | |
06-02 | 1.0008 | 1.0018 | 0.09% | -0.10% | -1.34% | 0 | |
06-02 | 1.1833 | 1.2527 | 2.52% | -9.15% | -21.64% | 0.8% | |
06-02 | 1.1800 | 1.2481 | 2.51% | -9.20% | -21.71% | 0 | |
06-02 | 0.8628 | 0.8628 | 1.15% | -8.73% | -21.61% | 1.50% | |
06-02 | 0.8604 | 0.8604 | 1.14% | -8.77% | -21.68% | 0 | |
06-02 | 1.0108 | 1.1668 | 0.74% | -9.09% | -23.80% | 1.50% | |
06-02 | 0.9978 | 1.1478 | 0.74% | -9.20% | -23.95% | 0 | |
06-02 | 1.0534 | 1.0586 | 1.09% | -0.07% | -1.24% | 1.2% | |
06-02 | 1.0440 | 1.0488 | 1.08% | -0.20% | -1.45% | 0 | |
06-02 | 1.5177 | 1.7102 | 0.83% | -8.02% | -16.24% | 1.5% | |
06-02 | 1.5006 | 1.6881 | 0.83% | -8.13% | -16.42% | 0 | |
06-02 | 0.9600 | 0.9600 | 2.86% | -5.44% | -18.07% | 1.2% | |
06-02 | 0.9549 | 0.9549 | 2.85% | -5.53% | -18.21% | 0 | |
06-02 | 1.1440 | 1.1525 | 0.17% | 2.54% | 7.11% | 1.5% | |
06-02 | 1.1382 | 1.1460 | 0.16% | 2.40% | 6.87% | 0 | |
06-02 | 0.9956 | 0.9966 | 0.07% | -1.09% | -2.97% | 1.00% | |
06-02 | 0.9928 | 0.9928 | 0.07% | -1.19% | -3.13% | 0 | |
06-02 | 0.8095 | 0.8095 | 0.81% | -10.35% | -21.77% | 1.5% | |
06-02 | 0.8069 | 0.8069 | 0.81% | -10.44% | -21.90% | 0 | |
06-02 | 0.9873 | 0.9873 | 0.04% | -1.07% | -2.56% | 1% | |
06-02 | 0.9851 | 0.9851 | 0.03% | -1.14% | -2.66% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02 | 1.0184 | 1.1192 | -0.04% | 0.85% | 1.18% | 0.8% | |
06-02 | 1.0200 | 1.2142 | -0.02% | 1.36% | 1.72% | 0.80% | |
06-02 | 1.0240 | 1.2083 | -0.06% | 0.90% | 1.21% | 0.80% | |
06-02 | 1.0176 | 1.2186 | -0.01% | -0.51% | 0.63% | 0.8% | |
06-02 | 1.0082 | 1.0599 | 0.06% | 0.95% | 1.48% | 0.45% | |
06-02 | 1.0171 | 1.2015 | -0.03% | 0.78% | 1.22% | 0.8% | |
06-02 | 1.0513 | 1.2403 | -0.13% | 0.99% | 1.56% | 0.80% | |
06-02 | 1.0385 | 1.0385 | -0.07% | 0.93% | 0.80% | 0.8% | |
热 | 06-02 | 1.8744 | 1.8744 | -0.11% | -2.44% | -1.06% | 1折起 |
06-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.58% | 0.86% | 0.08% | |
06-02 | 1.0554 | 1.0554 | -0.04% | 0.63% | 1.02% | 0.6% | |
06-02 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | 0.60% | 0.98% | 0 | |
06-02 | 1.1177 | 1.2322 | -0.03% | 0.51% | 0.89% | 0.8% | |
06-02 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | 0.47% | 0.81% | 0 | |
06-02 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.50% | 0.85% | 0.8% | |
06-02 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.44% | 0.74% | 0 | |
06-02 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | 0.00% | -0.18% | 0.6% | |
06-02 | 0.9924 | 0.9924 | -0.02% | -0.09% | -0.35% | 0 | |
06-02 | 1.0678 | 1.0678 | -0.04% | 0.84% | 1.32% | 0.80% | |
06-02 | 1.0774 | 1.0774 | -0.04% | 0.95% | 1.61% | 0 | |
06-02 | 1.0573 | 1.0642 | -0.06% | 0.96% | 1.33% | 0.8% | |
06-02 | 1.0528 | 1.0591 | -0.06% | 0.91% | 1.25% | 0 | |
06-02 | 1.0610 | 1.4218 | -0.06% | 0.95% | 1.36% | 0.8% | |
06-02 | 1.0585 | 1.3901 | -0.07% | 0.90% | 1.26% | 0 | |
06-02 | 0.9996 | 1.0260 | -0.04% | 0.58% | 1.13% | 0.5% | |
06-02 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.50% | -1.10% | 0 | |
06-02 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -0.61% | -1.27% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02 | 1.2657 | 1.2657 | -1.27% | -2.76% | 6.49% | 1.2% | |
06-02 | 1.2546 | 1.2546 | -1.27% | -2.84% | 6.33% | 0 | |
06-02 | 1.5327 | 1.5327 | 0.66% | -12.42% | -16.04% | 1折起 | |
06-02 | 1.5181 | 1.5181 | 0.66% | -12.49% | -16.16% | 1折起 | |
06-02 | 1.7846 | 1.9396 | 0.21% | -8.97% | -15.23% | 1折起 | |
06-02 | 1.7812 | 1.7812 | 0.21% | -9.09% | -11.82% | 0 | |
06-02 | 1.7812 | 1.7812 | 0.21% | -9.09% | -11.82% | 0 | |
06-02 | 0.8670 | 0.8670 | -0.09% | -6.13% | -12.49% | 1.5% | |
06-02 | 0.8619 | 0.8619 | -0.09% | -6.24% | -12.67% | 0 | |
06-02 | 0.9155 | 0.9155 | 1.14% | -10.60% | -20.91% | 1.5% | |
06-02 | 0.9100 | 0.9100 | 1.13% | -10.71% | -21.07% | 0 | |
06-02 | 0.7724 | 0.7724 | 0.42% | -0.49% | -14.44% | 1.5% | |
06-02 | 0.7678 | 0.7678 | 0.42% | -0.61% | -14.62% | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|
06-02 | 0.4387 | 1.631% | 0 | |
06-02 | 0.5044 | 1.875% | 0 | |
06-02 | 0.4500 | 1.859% | 0 | |
06-02 | 0.5164 | 2.105% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 【2022-06-08】
基金投资斗地主赢奖品app下载
:如何才能碰到“好运气” 【2022-06-08】