基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-06-08 | 1.2324 | 1.2324 | 0.28% | -18.57% | 23.24% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-06-08 | 1.2180 | 1.2180 | 0.27% | -18.89% | 21.80% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-06-08 | 0.9943 | 0.9943 | -0.53% | -- | -0.57% | 申购 定投 |
俄罗斯网赌是黑网东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-06-08 | 0.9926 | 0.9926 | -0.53% | -- | -0.74% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-06-08 | 0.9908 | 0.9908 | 0.10% | -- | -0.92% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-06-08 | 0.9899 | 0.9899 | 0.09% | -- | -1.01% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-06-08 | 3.516 | 3.604 | 0.92% | -4.82% | 274.00% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-06-08 | 3.901 | 3.901 | 0.10% | -29.56% | 290.10% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-06-08 | 1.826 | 2.728 | 0.94% | -24.79% | 262.44% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-06-08 | 1.7510 | 2.6470 | 0.97% | -18.80% | 225.53% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-06-08 | 2.996 | 2.996 | 4.90% | -24.53% | 199.60% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-06-08 | 2.031 | 2.031 | 0.84% | -24.58% | 103.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-06-08 | 2.231 | 2.231 | 1.00% | -2.79% | 123.10% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-06-08 | 1.828 | 1.828 | 0.22% | -22.90% | 82.80% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-06-08 | 1.5451 | 1.8831 | 0.51% | -25.89% | 98.77% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-06-08 | 2.312 | 2.312 | 1.27% | -20.06% | 131.20% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-06-08 | 1.0980 | 1.0980 | 1.78% | -8.94% | 9.80% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-06-08 | 1.0903 | 1.0903 | 1.35% | -5.34% | 9.03% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-06-08 | 1.0593 | 1.0593 | 0.21% | 0.54% | 5.93% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-06-08 | 0.9191 | 0.9191 | -0.87% | -8.27% | -8.09% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-06-08 | 1.1232 | 1.3132 | 0.25% | -1.17% | 33.56% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-06-08 | 1.0941 | 1.2841 | 0.25% | -1.57% | 30.41% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-06-08 | 1.1120 | 1.3420 | 0.04% | 2.04% | 37.36% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-06-08 | 1.0821 | 1.3121 | 0.03% | 1.63% | 34.09% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-06-08 | 1.1126 | 1.3226 | 0.03% | 2.03% | 28.97% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-06-08 | 1.1074 | 1.3374 | 0.03% | 2.18% | 37.06% | 申购 定投 |
俄罗斯网赌是黑网东方红汇利C | 002652 | 2022-06-08 | 1.0767 | 1.3067 | 0.03% | 1.78% | 33.69% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-06-08 | 1.1864 | 1.3664 | -0.04% | 3.38% | 39.23% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-06-08 | 1.1558 | 1.3358 | -0.04% | 2.96% | 35.96% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-06-08 | 1.2612 | 1.2612 | 0.01% | 7.61% | 26.12% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-06-08 | 0.4717 | 1.822% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-06-08 | 0.4306 | 1.665% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-06-08 | 0.4964 | 1.913% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-06-08 | 0.4306 | 1.669% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-06-08 | 0.4717 | 1.821% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-06-08 | 4.2014 | 4.6343 | -0.83% | -31.90% | 411.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-06-08 | 1.7873 | 1.9583 | -0.70% | -32.34% | 103.42% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-06-08 | 3.0758 | 3.4801 | -0.80% | -31.48% | 283.21% | 100万元起 | 申购 |
俄罗斯网赌是黑网东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-06-08 | 2.8380 | 3.3508 | 0.48% | -23.65% | 270.02% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-06-08 | 3.6684 | 4.2265 | -0.73% | -31.93% | 384.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-06-08 | 3.8157 | 4.3942 | -0.74% | -31.88% | 405.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-06-08 | 3.1068 | 3.4733 | -0.72% | -31.24% | 280.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-06-08 | 4.5518 | 4.5518 | 0.18% | -26.58% | 355.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-06-08 | 3.8401 | 3.8401 | 0.18% | -27.08% | 284.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-06-08 | 2.2383 | 2.2383 | 0.17% | -26.89% | 123.83% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-06-08 | 1.5160 | 1.5160 | 0.19% | -3.14% | 51.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-06-08 | 1.1180 | 1.1780 | 0.87% | 3.77% | 17.74% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-06-08 | 1.1977 | 1.1977 | 0.08% | 4.63% | 19.77% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-06-08 | 1.1583 | 1.1583 | -0.03% | 4.31% | 15.83% | 100万元起 | 申购 |
俄罗斯网赌是黑网东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-06-08 | 1.0304 | 1.2320 | 1.08% | 6.38% | 24.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-06-08 | 1.1587 | 1.1587 | -0.03% | 4.37% | 15.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-06-08 | 1.0410 | 1.1610 | 0.64% | 2.05% | 16.29% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-06-08 | 0.9910 | 1.1660 | 0.51% | -1.53% | 16.80% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2022-06-08 | 1.0227 | 1.1227 | 0.19% | 1.39% | 12.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2022-06-08 | 1.1481 | 1.1481 | 0.45% | 3.28% | 14.81% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-06-08 | 1.0194 | 1.4059 | 0.08% | -6.24% | 43.96% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-06-08 | 1.1750 | 1.2060 | -0.01% | -15.64% | 20.64% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-06-08 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | -10.88% | 0.05% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-06-08 | 0.9562 | 0.9562 | -0.05% | -11.33% | -4.38% | 100万元起 | 申购 |